на 01.01.2026г.
| 25 | количество источников комплектования |
| 331 | количество ликвидированных предприятий, передавших документы в архив |
| 174 | количество фондов |
| 60695 | количество единиц хранения |
| м2 758 | занимаемая площадь |
| погонных метров 2501 | протяженность металлических стеллажей |
| 100% | документов хранятся в архивных коробках |
| 100% | оборудование пожарно-охранной сигнализацией |
| 80% | загрузка архивохранилища |
| документов 132000 | введено в информационно-поисковую систему |
| Фондов 100% | введено в базу данных «Архивный фонд-4» |
| Описей 100% | |
| Дел 100% | |
| 5332 ед.хр | Оцифровано |
| листов 582035 | Оцифровано |
