на 01.01.2025г.
| 25 | количество источников комплектования | 
| 330 | количество ликвидированных предприятий, передавших документы в архив | 
| 173 | количество фондов | 
| 60271 | количество единиц хранения | 
| м2 758 | занимаемая площадь | 
| погонных метров 2501 | протяженность металлических стеллажей | 
| 100% | документов хранятся в архивных коробках | 
| 100% | оборудование пожарно-охранной сигнализацией | 
| 76% | загрузка архивохранилища | 
| документов 122000 | введено в информационно-поисковую систему | 
| Фондов 100% | введено в базу данных «Архивный фонд-4» | 
| Описей 100% | |
| Дел 100% | |
| 4453 ед.хр | Оцифровано | 
| листов 429273 | Оцифровано | 
 
